Größentabelle
Herrensockengrössen | M | L | XL | |
EU-Schuhgrösse | 38-42 | 43-46 | 47-50 | |
UK-Schuhgrösse | 5.5-8 | 8.5-11.5 | 12.5-15.5 | |
US-Schuhgrösse | 6-8.5 | 9-13 | 14-16 | |
Damensockengrössen | S | M | L | |
EU-Schuhgrösse | 35-37 | 38-42 | 43-45 | |
UK-Schuhgrösse | 3-5.5 | 6-8.5 | 9-10 | |
US-Schuhgrösse | 5-7.5 | 8-10.5 | 11-13.5 | |
Wenn Sie normalerweise Zwischengrößen tragen und sich unsicher sind, welche Größe Sie wählen sollten, empfehlen wir, sicherheitshalber immer eine Nummer größer zu kaufen. Aufgrund des Baumwollanteils in unseren Socken kann es bei Maschinenwäsche zu einer geringen Schrumpfung kommen. Unsere Größenangaben dienen lediglich als Orientierungshilfe zur Ermittlung der optimalen Passform. Die Auswahl des Designs hängt von den persönlichen Vorlieben ab, und alle unsere Socken sind Unisex-Modelle – wir fördern wahre Selbstentfaltung in unserem gesamten Sortiment. |
Versandinformationen
Muss ich zollgebühren bezahlen?
Wie dauert es, bis ich meine bestellung erhalte?
Wie hoch sind die lieferkosten?
Warum ist mein land nicht länger aufgeführt?
Muss ich zollgebühren bezahlen?
Wie dauert es, bis ich meine bestellung erhalte?
Wie hoch sind die lieferkosten?
Land |
Standard-Lieferung (3 bis 10 Tage) |
Kurier | |
---|---|---|---|
Deutschland | 6,99 € / KOSTENLOSE LIEFERUNG AB EINEM BESTELLWERT VON 80 € |
LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Frankreich | 7,99 € | LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Niederlande | 7,99 € | LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Italien | 7,99 € | LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Spanien | 7,99 € | LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Belgien | 7,99 € | LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Irland | 7,99 € | LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Österreich | 7,99 € | LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Schweiz* | 9,99 € | DEUTSCHE POST/DHL/DPD | |
Kroatien | 7,99 € | LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Tschechien | 7,99 € | LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Estland | 7,99 € | LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Ungarn | 7,99 € | LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Lettland | 7,99 € | LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Litauen | 7,99 € | LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Luxemburg | 7,99 € | LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Polen | 7,99 € | LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Portugal | 7,99 € | LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Slowakei | 7,99 € | LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Slowenien | 7,99 € | LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Schweden | 7,99 € | LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Türkei* | 7,99 € | DEUTSCHE POST/DHL/DPD | |
Norwegen* | 9,99 € |
|
|
Island* | 9,99 € | DEUTSCHE POST/DHL/DPD | |
Dänemark | 15,00 € | LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Finnland | 15,00 € | LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Griechenland | 9,99 € | LANDMARK GLOBAL/DPD | |
Rumänien | 9,99 € | LANDMARK GLOBAL/DPD |
*Bestellungen, die in die Türkei, nach Norwegen, Island, in die Schweiz gesendet werden, müssen bei der Ankunft verzollt werden. Der Kunde muss diese Zollgebühren bezahlen. Dies liegt nicht in der Verantwortung von Stance.
Warum ist mein land nicht länger aufgeführt?
Wird meine lieferung beim zoll aufgehalten?
Wie funktioniert ein umtausch?
Produktpflege
STAPLES CREW SOCKEN 3ER PACK - BOYD x OG x CURREN
Damen 35-37
Herren 38 - 42 / Damen 38 - 42
Herren 43 - 46 / Damen 43 - 45
Herren 47 - 50
Beschreibung
Crew | Crew-Socken
Mittlere Polsterung
Gezielte Polsterung
Nahtlose Zehenpartie
Tiefe Fersentasche
Speziell entwickelter Arch Support
Fit and Fabric
Fit and Fabric
70% gekämmte Baumwolle, 19% Polyester, 9% Nylon, 2% Elastan, 71% gekämmte Baumwolle, 19% Polyester, 8% Nylon, 2% Elastan, 77% gekämmte Baumwolle, 19% Polyester, 2% Nylon, 2% Elastan
100%ige Zufriedenheitsgarantie
Wir stehen hinter unserem Produkt und möchten sicherstellen, dass Sie zufrieden sind. Sie sind nicht zufrieden? Wir stellen das richtig.